Description
caridina
Mes paramètres de maintenance pour cette variété sont: Kh 0 Gh 5 Conductivité 250 µs pH 5 sol Ada Amazonia
Winning Bid: 130,00€
Item condition: New
caridina
Mes paramètres de maintenance pour cette variété sont: Kh 0 Gh 5 Conductivité 250 µs pH 5 sol Ada Amazonia
Auction has expired
Highest bidder was: tsky71380
Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
---|---|---|---|
tsky71380 | 28 mai 2023 21h21 | 130,00€ | |
fabrivuo | 28 mai 2023 20h49 | 126,00€ | |
raphael.palluel | 28 mai 2023 20h48 | 125,00€ | |
fabrivuo | 28 mai 2023 20h27 | 111,00€ | |
raphael.palluel | 28 mai 2023 20h10 | 110,00€ | |
fabrivuo | 28 mai 2023 19h41 | 92,00€ | |
buldo | 28 mai 2023 18h52 | 90,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 18h06 | 82,00€ | |
raphael.palluel | 28 mai 2023 18h00 | 80,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 17h56 | 61,00€ | |
raphael.palluel | 28 mai 2023 17h44 | 60,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 17h18 | 46,00€ | |
raphael.palluel | 28 mai 2023 16h55 | 45,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 15h37 | 35,00€ | |
lara-billy | 28 mai 2023 15h35 | 34,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 15h24 | 33,00€ | |
lara-billy | 28 mai 2023 14h56 | 32,00€ | |
pythonboa24 | 28 mai 2023 14h42 | 31,00€ | |
Joao Bakano | 28 mai 2023 12h47 | 30,00€ | |
Auction started | 28 mai 2023 12h26 |
À propos de l’auteur